Decision Analysis Workshop
Vanderbilt-Nigeria Building Research Capacity in HIV and Non-communicable Diseases, November 2023
Workshop Schedule
| Date | Time | Topic | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 9:00 - 9:45 am | Welcome and Introductions | JG | |
| 9:45 - 10:00 | Introduction to Decision Analysis | |||
| 10:00-11:00 | Decision Trees and Probabilities | JZ | ||
| 11:00-11:15 | Tea Break | |||
| 11:15 - 11:00 | Case Study: Probabilities and Decision Trees | Answer Key | ||
| 1:00 - 1:45 pm | Lunch Break | |||
| 1:45 - 3:15 pm | Case Study: Construct a Decision Tree in Excel | Answer Key | ||
| 3:15 - 3:45 pm | Review Case Studies / Group Discussion: Decision Trees | |||
| 4:00-4:30 pm | Install Amua | |||
| Tuesday | 9:00 - 9:15 | Daily Recap | ||
| 9:15-9:45 | Group Case Study: Beach Decision Tree in Amua | JZ | ||
| 9:45 - 10:45 | Bayes’ Theorem and Probability Revision | |||
| 10:45 - 11:00 | Tea Break | |||
| 11:00 - 12:30 | Case Study: Bayes’ Theorem [Case 1 Only] |
|||
| 12:30 - 1:00 |
[Please complete Case 1 (if needed) and Case 2] |
|||
| 1:00 - 2:00 | Lunch Break | |||
| 2:00 - 2:30 | Continue Bayes Case Study | |||
| 2:30 - 3:15 | Treatment Thresholds & Value of Information | JZ | ||
| 3:15 - 3:30 | Tea Break | |||
| 3:30 - 4:30 | Case Study: Decision Thresholds | |||
| Wednesday | 9:00-9:15 | Daily Recap | ||
| 9:15 - 10:30 | CEA Fundamentals 1: Costs | JZ | ||
| 10:30 - 10:45 | Tea Break | |||
| 10:45 - 12:00 | CEA Fundamentals 2: Health Outcomes | JZ | ||
| 12:00 - 1:30 | CEA Fundamentals 3: Incremental Cost Effectiveness Analysis | JG | ||
| 1:30 - 2:30 | Lunch | |||
| 2:30 - 4:30 | Case Study: Incremental Cost-Effectiveness Analysis | |||
| Thursday | 8:15 - 11:00 | Having Impact Through Research: You See My Glory, but You Don’t Know My Story Prof. Gbenga Ogedegbe, MD MPH (NYU) |
Conference Hall (Nutrition and Dietetics Department) | |
| 11:00 - 11:15 | Daily Recap | |||
| 11:15 - 1:00 | Markov Models | JG | ||
| 1:00 - 2:00 | Lunch | |||
| 2:00 - 2:45 | Deterministic & Scenario Analysis | JG | ||
| 2:45-4:00 | Advanced Modeling Techniques | |||
| Friday | ||||
| 9:00 - 9:15 | Daily Recap | |||
| 9:15 - 9:30 | Introduction to Markov Model Case Study | |||
| 9:30 - 11:00 | Case Study: Markov Models | |||
| 11:00 - 11:45 | Group Case Study: Outcomes and Incremental CEA | |||
| 11:45 - 12:00 | Certificate Ceremony | tmp |