Taller de Análisis Económico de intervenciones en salud para la toma de decisiones
Bogotá, Colombia, junio de 2024
Calendario de talleres
| Fecha | Hora programada | Tema | Versión inglesa |
|---|---|---|---|
| Martes | 9:00 - 9:30 am | Bienvenida y presentaciones | Welcome |
| 9:30 - 10:00 | Introducción al análisis de decisiones | Introduction to Decision Analysis | |
| 10:00-11:00 | Árboles de decisión y probabilidades | Decision Trees | |
| 11:00-11:15 | Café | Break | |
| 11:15 - 12:00 | Case Study: Decision Trees | ||
| 12:00 - 1:15 pm | Café | Break | |
| 1:45 - 2:45 pm | Case Study: Excel | ||
| 2:45 - 4:00 pm | |||
| Miércoles | 9:00-9:15 | Recapitulación y demostración del análisis de umbrales en Amua |
|
| 9:15 - 10:15 | Case Study: Amua | ||
| 10:15 - 11:00 | Fundamentos CEA 1: Costos | Valuing Costs | |
| 11:00 - 11:05 | Café | Break | |
| 11:05 - 12:00 | Fundamentos CEA 2: Resultados sanitarios | Health Outcomes | |
| 12:00 - 1:40 | Almuerzo | Lunch | |
| 1:40 - 2:45 | Group Discussion of Firework Injury Policy Brief | ||
| 2:45 - 4:00 | Caso de estudio: Lesiones por pólvora pirotécnica Nota: En el vídeo, la probabilidad de recuperación de una lesión grave es de 0,6, mientras que en el estudio de caso utilizamos 0,1. |
Case Study: Firework Injuries in Colombia | |
| 4:00 - 4:45 | Fundamentos del ACE 3: Análisis coste-eficacia incremental | ICERs | |
| Jueves | 9:00-9:15 | Resumen diario | |
| 9:15 - 10:30 | |||
| 10:30 - 10:45 | Café | ||
| 10:45 - 12:00 | Modelos de Markov | Markov Models | |
| 12:00 - 1:15 | Almuerzo | Lunch | |
| 1:15 - 4:00 | Case Study: Firework Injury Model (Markov) | ||
| Viernes | 9:00-9:15 | Resumen diario | Recap |
| 9:15 - 10:00 | Análisis determinista y de escenarios | Deterministic and Sensitivity Analysis | |
| 10:00 - 10:15 | Café | Break | |
| 10:15 - 11:15 | Técnicas avanzadas de modelización | Advanced modeling techniques | |
| 11:15 - 11:45 | Ceremonia de entrega de certificados | Closing Ceremony |