What They Didn’t Teach You About Decision Modeling
SMDM 2023 European Conference
Start9:00am |
End9:20am |
Topic |
Applied Case Study |
||
| 9:20am | 10:30 am | Cause-Specific and Cause-Deleted Mortality | |||
| 10:30am | 11:00am | BREAK | |||
| 11:00am | 12:30pm | Embedding and Competing Events | |||
| 12:30pm | 2:00pm | LUNCH BREAK | |||
| 2:00pm | 3:30pm | Advanced Bookkeeping: Incorporating Non-Markovian Accumulators and Transition States | |||
| 3:30pm | 4:00pm | BREAK | |||
| 4:00pm | 5:30pm | Incorporating New Evidence |
